Page 13 - D-100 DMR Digital User Guide
P. 13

Privacy Code Reference
       These codes are for Analog only. For Digital, use Encryption.

         C T C S S  C o d e s b y  N u m e ric  O rd e r /  H e rtz

       1 -6 7 .0    1 4 -1 0 3 .5  2 7 -1 5 9 .8  4 0 -1 9 9 .5
       2 -6 9 .3    1 5 -1 0 7 .5  2 8 -1 6 2 .2  4 1 -2 0 3 .5
       3 -7 1 .9    1 6 -1 1 0 .9  2 9 -1 6 5 .5  4 2 -2 0 6 .5
       4 -7 4 .4    1 7 -1 1 4 .8  3 0 -1 6 7 .9  4 3 -2 1 0 .7
       5 -7 7 .0    1 8 -1 1 8 .8  3 1 -1 7 1 .3  4 4 -2 1 8 .1
       6 -7 9 .7    1 9 -1 2 3 .0  3 2 -1 7 3 .8  4 5 -2 2 5 .7
       7 -8 2 .5    2 0 -1 2 7 .3  3 3 -1 7 7 .3  4 6 -2 2 9 .1
       8 -8 5 .4    2 1 -1 3 1 .8  3 4 -1 7 9 .9  4 7 -2 3 3 .6
       9 -8 8 .5    2 2 -1 3 6 .5  3 5 -1 8 3 .5  4 8 -2 4 1 .8
       1 0 -9 1 .5  2 3 -1 4 1 .3  3 6 -1 8 6 .2  4 9 -2 5 0 .3
       1 1 -9 4 .8  2 4 -1 4 6 .2  3 7 -1 8 9 .9  5 0 -2 5 4 .1
       1 2 -9 7 .4  2 5 -1 5 1 .4  3 8 -1 9 2 .8
       1 3 -1 0 0 .0  2 6 -1 5 6 .7  3 9 -1 9 6 .6

                    DCS Codes in Numerical Order
           23    71    143   225   266   356   452   532   664
           25    72    145   226   271   364   454   546   703
           26    73    152   243   274   365   455   565   712
           31    74    155   244   306   371   462   606   723
           32   114    156   246   311   411   464   612   731
           36   115    162   245   315   412   465   624   732
           43   116    165   251   325   413   466   627   734
           47   122    172   252   331   423   503   631   743
           51   125    174   255   332   431   506   632   754
           53   131    205   261   343   432   516   645
           54   132    212   263   346   445   523   654
           65   134    223   265   351   443   526   662
   8   9   10   11   12   13   14